Header Logo

Info

ticker

Aargau
Appenzell-Innerrhoden
Appenzell-Ausserrhoden
Basel-Landschaft
Basel-Stadt
Bern
Fribourg
Genf
Glarus
Graubünden
Jura
Luzern
Neuenburg
Nidwalden
Obwalden
Schaffhausen
Schwyz
Solothurn
St.Gallen
Thurgau
Tessin
Uri
Waadt
Wallis
Zug
Zürich
Fürstentum Liechtenstein

NLA, Resultate: Kloten punktet erstmals

infoticker

Nächster ❯

Ambri - Zug 2:1 n.P. (0:0) (0:0) (1:1)Biel - Kloten 2:1 n.P. (1:0) (0:0) (0:1)Freiburg - Lugano 3:6 (2:3) (0:2) (1:1)Lakers - Davos 3:4 (1:2) (1:1) (1:1)Lausanne - Genf 5:1 (1:0) (2:1) (2:0)ZSC - Bern 5:2 (1:0) (0:2) (4:0)

Ambri - Zug 2:1 n.P. (0:0) (0:0) (1:1)

Biel - Kloten 2:1 n.P. (1:0) (0:0) (0:1)

Freiburg - Lugano 3:6 (2:3) (0:2) (1:1)

Lakers - Davos 3:4 (1:2) (1:1) (1:1)

Lausanne - Genf 5:1 (1:0) (2:1) (2:0)

ZSC - Bern 5:2 (1:0) (0:2) (4:0)

Nächster ❯

Footer Logo

Impressum

Datenschutz

info@infoticker.ch

Copyright © 2013 - 2026 | infoticker.ch