Die Schweizer Nationalmannschaft hat ihren 10. Platz in der FIFA-Weltrangliste verloren. Neu belegen die Eidgenossen den 12. Rang. Grund für den Rückschritt im Ranking ist vor allem die Pleite in der EM-Qualifikation bei Slowenien (0:1).An der Spitze steht weiterhin Weltmeister Deutschland, gefolgt...
Die Schweizer Nationalmannschaft hat ihren 10. Platz in der FIFA-Weltrangliste verloren. Neu belegen die Eidgenossen den 12. Rang. Grund für den Rückschritt im Ranking ist vor allem die Pleite in der EM-Qualifikation bei Slowenien (0:1).
An der Spitze steht weiterhin Weltmeister Deutschland, gefolgt von Argentinien und Kolumbien. Auf Rang 4 liegt Belgien. Holland belegt den Platz dahinter.
FIFA-Weltrangliste: (23. Oktober 2014)
1. (1.) Deutschland 1669 Punkte
2. (2.) Argentinien 1565
3. (3.) Kolumbien 1420
4. (3.) Belgien 1388
5. (4.) Holland 1375
6. (6.) Brasilien 1307
7. (9.) Frankreich 1191
8. (7.) Uruguay 1184
9. (11.) Portugal 1175
10. (8.) Spanien 1119
11. (13.) Italien 1064
12. (10.) SCHWEIZ 1063
13. (12.) Chile 1060
14. (19.) Kroatien 1002
15. (20.) Algerien 989
16. (15.) Costa Rica 974
17. (16.) Mexiko 954
18. (14.) Griechenland 946
19. (24.) Ukraine 920
20. (18.) England 919.
Ferner:
36. (53.) Slowenien* 683
88. (81.) Estland* 369
92. (103.) Litauen* 364
155. (172.) Liechtenstein 136
208. (208.) San Marino* 0
* = Schweizer Gegner in der EM-Qualifikation
An der Spitze steht weiterhin Weltmeister Deutschland, gefolgt von Argentinien und Kolumbien. Auf Rang 4 liegt Belgien. Holland belegt den Platz dahinter.
FIFA-Weltrangliste: (23. Oktober 2014)
1. (1.) Deutschland 1669 Punkte
2. (2.) Argentinien 1565
3. (3.) Kolumbien 1420
4. (3.) Belgien 1388
5. (4.) Holland 1375
6. (6.) Brasilien 1307
7. (9.) Frankreich 1191
8. (7.) Uruguay 1184
9. (11.) Portugal 1175
10. (8.) Spanien 1119
11. (13.) Italien 1064
12. (10.) SCHWEIZ 1063
13. (12.) Chile 1060
14. (19.) Kroatien 1002
15. (20.) Algerien 989
16. (15.) Costa Rica 974
17. (16.) Mexiko 954
18. (14.) Griechenland 946
19. (24.) Ukraine 920
20. (18.) England 919.
Ferner:
36. (53.) Slowenien* 683
88. (81.) Estland* 369
92. (103.) Litauen* 364
155. (172.) Liechtenstein 136
208. (208.) San Marino* 0
* = Schweizer Gegner in der EM-Qualifikation